- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 14
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV0027 | Casa adossada | Arenys de Mar | 5 | 244 | 60 | 590.000€ | |
| PV0023 | Casa / Xalet | Caldes d'Estrac | 4 | 120 | 27 | 585.000€ | |
| PV0022 | Casa / Xalet | Sant Pol de Mar | 3 | 229 | 53 | 550.000€ | |
| PV0031 | Àtic | Mataró | 3 | 187 | 33 | 540.000€ | |
| PV0030 | Pis | Calella | 3 | 277 | 35 | 380.000€ | |
| PV0032 | Pis | Arenys de Mar | 3 | 115 | 25 | 295.000€ | |
| PV0011 | Pis | Arenys de Mar | 4 | 125 | 46 | 290.000€ | |
| PV0026 | Pis | Arenys de Mar | 2 | 67 | 32 | 260.000€ | |
| PV0014 | Pis | Canet de Mar | 3 | 86 | 15 | 259.000€ | |
| PV0001 | Pis | Arenys de Mar | 1 | 63 | 26 | 250.000€ | |
| PV0024 | Pis | Mataró | 2 | 92 | 51 | 214.900€ | |
| PV0033 | Pis | Barceloneta | 1 | 36 | 25 | 185.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 14